Huawei Y6 Купить в Санкт-Петербурге
Ростест - официальная гарантия Huawei
Общие характеристики
Код модели | MRD-LX1F |
Оболочка | EMUI 9.0 |
Тип SIM карты | Nano |
Количество SIM карт | 2 + отдельный слот для карты памяти |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Вес г | 150 |
Размеры (ШхВхГ мм) | 156,28 × 73,5 × 8,0 |
Тип экрана | TFT LCD (IPS) |
Диагональ (дюймов) | 6.09 |
Разрешение экрана | 1560 × 720 |
Число пикселей на дюйм | 282 |
Встроенная память | 32 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Поддержка карт памяти microSD | До 512 ГБ |
RAM | 2 ГБ |
OS | Android™ 9.0 |
Процессор | MTK MT6761 |
Количество ядер | 4-ядерный, 4 × Cortex A53 2 ГГц |
Основная камера (Мп) | 13 МП, диафрагма f/1.8 |
Автофокус | Да |
Вспышка | Да |
Запись видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера (Мп) | 8 МП, диафрагма f/2.0 |
Запись видео | 1920x1080 |
2G | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | HSDPA до 42 Мбит/с |
4G | LTE Cat 4, 150 Мбит/с |
Совместимость с операторами | МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Yota |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Воспроизводимые форматы аудио | *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
FM радио | Да |
Воспроизводимые форматы видео | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
Освещенности | Да |
Приближения | Да |
G-sensor | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
GPS | GPS, AGPS, Glonass |
Тип мелодий | Полифонические, MP3 |
Виброзвонок | Да |
Емкость аккумулятора (мА*ч) | 3020 мА*ч |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
USB | microUSB |
Комплект | Смартфон, зарядное устройство, USB-кабель краткое руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, защитная пленка |
Вы можете купить смартфон Huawei Y6 32gb в магазине Gigant Store Спб по доступной цене. Смартфон Huawei Y6 32Gb: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.